當前位置:網站首頁 > 新聞(wén)資訊 > 公司動(dòng)态
山東中拓泵業有限公司
聯系(xì)人:李經理
手機:18615100999
電(diàn)話:0533-4255368
網址:www.mmsc.cc
地(dì)址:山東淄博市博山區安上工業園
GMZ系列渣漿(jiāng)泵是單級單吸、軸向吸入懸 臂卧式離心泵,可廣泛用于冶金、礦山、 電力、脫硫、煤礦、加氣混凝土、水利、化 工、輕(qīng)工、石油等部門運送含有大量固體(tǐ)物 料的磨(mó)蝕性或腐蝕性(xìng)漿體。
1、GMZ型渣(zhā)漿泵,過流部件采用高強度耐 磨原料,适用于運送強磨蝕、高濃度、大顆 粒的渣漿(jiāng),在泵的最大工作壓力規(guī)模之内, 可以多級(jí)串聯使用。
2、GMZ型泵依(yī)據抽吸的(de)介質不同,具有可交(jiāo)換的各種原料的過流部件,适用于運送(sòng)磨蝕性或腐蝕性,大(dà)顆粒或細顆粒漿體。
3、泵類型意義(yì):例GMZ100-38-200
GMZ---高效耐磨渣漿泵
100----出口直(zhí)徑(mm)
38----揚程值(m)
200----流量值(m3/h)
結構說(shuō)明
GMZ型系列泵,除泵頭部分(包括前後(hòu)泵殼、蝸殼、前後護闆、葉輪等)結構不(bú)同(tóng)外,其餘部分結構相似,采用同一(yī)系列的傳動部分,下(xià)面按泵頭部分(fèn),軸封部分及傳動部分,分别叙述其結構特點。
1、泵頭(tóu)部(bù)分:GMZ型系列泵為雙(shuāng)泵殼結構,即前泵殼、後泵殼和帶有可更換的過流部分(包括葉輪、蝸殼、前護闆、後護闆)。前後泵殼根據(jù)工作(zuò)壓力,采用灰鑄鐵或球墨鑄鐵制(zhì)造,垂直中開,用螺栓連接,後(hòu)泵殼有止口與托架用螺栓連接,泵的吐出(chū)口(kǒu)可按八個角度旋轉安裝,葉輪前後(hòu)蓋闆帶有背葉片以減少洩漏(lòu),提高泵的壽命及效率(lǜ)。各型(xíng)泵進口均為(wéi)水平方向,從傳動方向看泵為順時旋轉。
2、軸封部分(fèn):軸封有三種形式,副(fù)葉輪軸封及填料軸封,機械密封。
(1)副(fù)葉輪(lún)軸封:在泵進口正壓(yā)力值不大于泵出口壓力值的10%時的單級泵或(huò)多級串聯第三級泵,可以采用副(fù)葉輪軸封,副葉輪軸封具有不稀釋礦(kuàng)漿,密(mì)封效果好等優點。
(2)填料軸封:填料軸封結構簡單,維修方便,需使用(yòng)軸(zhóu)封水,對于不适(shì)于用(yòng)副葉(yè)輪軸封(fēng)的工況及泵吸上使(shǐ)用工況可采用填料軸封。
(3)機械密(mì)封:對于不适于以上兩種軸封的工況下,采用機械密(mì)封,減少軸封(fēng)部分的維修次數。
3、傳動(dòng)部分:本系(xì)列泵均采用同(tóng)一系列的傳動(dòng),包括托架和(hé)軸承組件,泵軸直徑大(dà),剛性好,懸臂短,在惡劣的工況下不會彎曲和振動。軸承選用單列(liè)圓錐滾子軸承和角(jiǎo)接觸球(qiú)軸承組(zǔ)合使用,能夠承受泵的最大軸向及(jí)徑向載荷(hé),軸承(chéng)采用锂基潤滑脂潤(rùn)滑,這種潤滑的優點在于:油膜強度(dù)高;油脂粘附性(xìng)好(hǎo),不易流失,使用時(shí)間較長(zhǎng);密封簡單,軸承體兩端裝有(yǒu)密封端蓋,能有效防止礦漿等(děng)污物進入軸承。
表一
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(chéng)(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配用電機 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L2-4 | 3 |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | Y100L2-4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L1-2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | Y200L2-2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | Y160L-6 | 11 |
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | Y160L-4 | 15 |
GMZ80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L2-6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | Y225M-6 | 30 |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
表二
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配套(tào)電機 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | Y200L2-6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L1-4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M3-4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M1-6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L2-6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | Y355M2-6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表三
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(lǜ)(%) | 配套電機 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |
手機浏覽 | 關注我們 |
Copyright © 2018 mmsc.cc All rights reserved. 魯(lǔ)ICP備19013132号(hào)-1
版權所有:山東中拓泵業有限公司 聯(lián)系人:李經理 手 機:18615100999
電 話:0533-4255368 郵 箱:[email protected]
公司地址:山東省(shěng)淄博市博山區(qū)安上工業園